Bateria de 3.6V a 19Ah
Original price was: $284.07.$213.53Current price is: $213.53.
98 disponibles
Description
Características técnicas
- Voltaje: 3.6V
- Capacidad nominal: 19Ah (2mA-2V)
- Corriente de descarga constante: 230mA Max
- Corriente de descarga (pulso): 500mA
- Peso: 115g
- Temperatura de operación: -55℃ a 85℃
- Diámetro máximo: 8.0mm
- Tipo: Batería de cloruro de tionilo de litio
Características de descarga
- Resistencia de carga: 15Ω, 30Ω, 330Ω, 1.8kΩ
- Corriente: 200mA, 107mA, 10.5mA, 2mA
- Descarga a 55℃: Capacidad mínima 19.0Ah
- Descarga a 20℃: Capacidad mínima 17.0Ah
- Descarga a -40℃: Capacidad mínima 5.0Ah
Características eléctricas
- Voltaje vs. Temperatura (0.2mA): 3.6V a 3.7V entre -30℃ y 70℃
- Voltaje vs. Temperatura (2mA): 3.3V a 3.6V entre -30℃ y 70℃
- Voltaje vs. Temperatura (5mA): 3.2V a 3.5V entre -30℃ y 70℃
- Voltaje vs. Temperatura (50mA): 3.1V a 3.4V entre -30℃ y 70℃
- Voltaje vs. Temperatura (100mA): 3.0V a 3.3V entre -30℃ y 70℃
Recursos y Descargas
Información adicional
| Peso | 0.01 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1 × 1 × 1 cm |
| Marca | SFIRE |
| 0 | Voltaje estable de 3.6V a 3.7V en rango amplio de temperatura |
| 1 | Capacidad nominal de 19Ah con corriente de descarga de 230mA máximo |
| 2 | Resistencia a temperaturas extremas de -55℃ a 85℃ |
| 3 | Diseño axial con conexión soldable para instalación segura |
| 4 | Baja pérdida de capacidad a -40℃ (mínimo 5.0Ah) |
| 5 | Operación confiable en aplicaciones industriales exigentes |






Reviews