Sistema de energía redundante UniFi SmartPower, diseñado para proteger hasta 6 dispositivos compatibles con SmartPower
Original price was: $17,762.80.$13,173.62Current price is: $13,173.62.
14 disponibles
Description
En la siguiente tabla, se enumeran los modelos RPS compatibles y su presupuesto de energía
| Modelo | 52V | 12V |
|---|---|---|
| UDM-Pro | 0W | 50W |
| UDM-SE | 220W | 0W |
| UXG-Pro | 0W | 30W |
| UNVR | 0W | 130W |
| UNVR-Pro | 0W | 200W |
| USW-Pro-24 | 0W | 30W |
| USW-Pro-48 | 0W | 50W |
| USW-Pro-24-PoE | 400W | 30W |
| USW-Pro-48-PoE | 600W | 50W |
| USW-Enterprise-24-PoE | 400W | 100W |
| USW-Enterprise-48-PoE | 720W | 150W |
| USW-EnterpriseXG-24 | 0W | 100W |
| USW-Pro-Aggregation | 0W | 100W |
Nota: Incluye x1 cable USP-CABLE, si requiere más se adquieren por separado.
Arquitecturas de conexión
Los usuarios pueden seleccionar diferentes arquitecturas de energía para proteger los diferentes niveles de falla.
- Falla interna de la fuente de alimentación.
- Falla del circuito de CA.
- Interrupción del suministro de energía.
Obtenga más información sobre USP-RPS y sus casos de uso en: UniFi – USP-RPS: Setup and Features
Caso 1: Protegido contra fallas internas de la fuente de alimentación

Caso 2: Caso 1 + Falla del circuito de CA

Caso 3: Caso 1 y 2 + Interrupción de energía eléctrica

Especificaciones del producto
Contenido del paquete

Recursos y Descargas
Información adicional
| Peso | 7.30 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 46 × 54 × 14 cm |
| Marca | UBIQUITI |
| 0 | Sistema RPS inteligente para redundancia de energía |
| 1 | Compatibilidad con múltiples modelos UniFi |
| 2 | Presupuesto de energía adaptable según necesidades |
| 3 | Protección contra fallos de energía integrales |
| 4 | Dimensiones compactas: 442.40 x 325.60 mm |
| 5 | Pantalla táctil LED de 1.3'' |








Reviews